ورق گالوالوم در واقع ورق فولادی است که مانند ورق گالوانیزه سطح آن با یک پوشش محافظ و طی پیوند متالورژیکی پوشیده میشود، با این تفاوت که در اینجا فلز پوشش دارای ترکیب Al55%-Zn43.5%-Si1.5% میباشد، به همین خاطر ضمن استفاده از مزایای آند فدا شونده فلز روی و ایجاد سد مکانیکی در مقابل عوامل خورنده، میتوان از قابلیتهای مطلوب حضور آلومینیم نظیر مقاومت به خوردگی بسیار عالی و مقاومت به خراش و سایش پوشش آلومینا و همچنین شکل پذیرش و یکنواختی مطلوب پوشش بواسطه حضور سیلسیم بهره برد. این محصول در شرکت هفت الماس به روش غوطهوری و طی فرایند آنیل پیوسته به منظور تثبیت گرید فولاد، تولید میشود. این محصول به دلیل ظاهر نقرهای رنگ و زیبا، گلهای ریز و یکنواخت و همچنین ماندگاری بسیار مطلوب، امروزه در عمده صنایع کلان مرتبط با فلز مورد توجه قرار گرفته و مصرف آن در غالب کشورها بر محصول گالوانیزه پیشی گرفته است.
ورق گالوالوم
محصولات گالوالوم
کلاف

| مشخصات عمومی کلاف گالوالوم | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عرض ورق (میلیمتر)  | ضخامت ورق (میلیمتر)  | وزن پوشش ( گرم برمترمربع)  | قطر داخلی (میلیمتر)  | |||
| حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | 508 | 
| 1280 | 720 | 1.5 | 0.18 | 180 | 40 | |
ورق مسطح

| مشخصات عمومی ورق مسطح گالوالوم | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عرض ورق (میلیمتر)  | ضخامت ورق (میلیمتر)  | طول (میلیمتر)  | ||||
| حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | |
| 1280 | 450 | 1.5 | 0.18 | 6000 | 550 | |
ورق فرم دار

| مشخصات عمومی ورق فرم دار گالوالوم | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع فرم دهی | عرض ورق (میلیمتر)  | ضخامت ورق (میلیمتر)  | طول (میلیمتر)  | |||
| حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | |
| ذوزنقه | 885 | 773 | 1.25 | 0.35 | 14000 | 1500 | 
| سینوسی | 1185 | 930 | ||||
کلاف نواری شده

| مشخصات عمومی کلاف نواربری شده گالوالوم | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عرض ورق (میلیمتر)  | ضخامت ورق (میلیمتر)  | وزن (کیلوگرم)  | ||||
| حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | ||
| 1270 | 32 | 1.5 | 0.30 | 19000 | ||
کاربردها
استانداردها
| استاندارد | JIS 3321 | ASTM 792 | EN 10215 | INSO 18863 | 
|---|---|---|---|---|
| مصارف عمومی | SGLCC | CS Type A | DX51D | 01 | 
| مصارف عمومی (پایه ورق گرم)  | SGLHC | – | – | – | 
| مصارف عمومی استحکام بالا | SGLC400,SGLC440, SGLC490, SGLC570 | 340 Class 1,340 Class 2 ,340 Class 4 ,550 Class1, 550 Class 2 | S250GD-S280GD-S320GD-S350GD-S550GD | 250-280-320-350-550 | 
| مصارف عمومی  استحکام بالا (پایه ورق گرم)  | SGLH400, SGLH440, SGLH490, SGLH 540 | – | – | – | 
| کاربردهای با کشش نیمه عمیق | SGLCD | FS | DX52D | 02 | 
| کاربردهای با کشش عمیق | SGLCDD | DS | DX53D, DX54D | 03 | 
| دانلود استاندارد | JIS | ASTM | EN10215 | INSO18863 | 
 





























