ورقهای فولادی با پوشش گالوانیزه محصولاتی آشنا هستند که بطور گسترده و تاثیرگذاری در زندگی روزمره ایفای نقش میکنند. این ورقها تاریخچه طولانی از کاربرد در انواع صنایع از قبیل صنایع ساختمانی، عمرانی، الکتریکی، خودروسازی و لوازم خانگی و … را به خود اختصاص میدهند. شرکت صنایع هفت الماس بهواسطه سالها تجربه عملی در زمینه فولاد و بخصوص فرآیند تولید فولاد با پوشش گالوانیزه از اقبال عمومی و تخصصی خاصی در بازار مصرف داخلی و بین المللی برخودار است. تولید انواع محصولات مطابق با استاندارد های جهانی و در برخی موارد ایجاد بستر تولید برخی ورقهای پوششدار با مصرف خاص، این شرکت را متمایز از رقیبان نموده است.
ورق گالوانیزه
محصولات گالوانیزه
کلاف

| مشخصات عمومی کلاف گالوانیزه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عرض ورق (میلیمتر)  | ضخامت ورق (میلیمتر)  | وزن پوشش ( گرم برمترمربع)  | قطر داخلی (میلیمتر)  | |||
| حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | 508 و 610 | 
| 1280 | 720 | 2.50 | 0.18 | 400 | 60 | |
ورق مسطح

| مشخصات عمومی ورق مسطح گالوانیزه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عرض ورق (میلیمتر)  | ضخامت ورق (میلیمتر)  | طول (میلیمتر)  | ||||
| حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | |
| 1280 | 450 | 2.00 | 0.18 | 6000 | 550 | |
ورق فرم دار

| مشخصات عمومی ورق فرم دار گالوانیزه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع فرم دهی | عرض ورق (میلیمتر)  | ضخامت ورق (میلیمتر)  | طول (میلیمتر)  | |||
| حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | |
| ذوزنقه | 885 | 773 | 1.25 | 0.35 | 14000 | 1500 | 
| سینوسی | 1185 | 930 | ||||
کلاف نواربری شده

| مشخصات عمومی کلاف نواربری شده گالوانیزه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عرض ورق (میلیمتر)  | ضخامت ورق (میلیمتر)  | وزن (کیلوگرم)  | ||||
| حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | ||
| 1270 | 32 | 2.50 | 0.30 | 19000 | ||
کاربردها
استانداردها
| استاندارد | JIS 3302 | ASTM | EN | ISIRI | 
|---|---|---|---|---|
| مصارف عمومی | SGCC | (A 653) CS Type A | DX51 D+Z (BS EN 10142/10147/10327), STO 2 Z(DIN 17162-01)  | 01 (ISIRI 7597) | 
| مصارف عمومی (پایه ورق گرم)  | SGHC | A 526 (89),A 653 CQ (95) | DX51DH (EN 10142)  | – | 
| مصارف عمومی استحکام بالا | SGC340, SGC400, SGC440, SGC490, SGC570  | SS255-340-380-410-550 (A 653) | S250GD- S280GD-S320GD-S350GD-S550GD (DIN EN10326/DIN EN 10147)  | (ISIRI 7596)250-280-320-350-550 | 
| مصارف عمومی  استحکام بالا (پایه ورق گرم)  | SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH 540  | DH,FH,DMH (A 446), SQ275, SQ 341, SQ43 (A653)  | S250GDH, S280GDH, S320GDH, S50GDH (EN 10142)  | – | 
| کاربردهای با کشش عمیق | SGCD1 | FS Type A (A 653)  | DX52 D+Z (BS EN 10142/10147/10327), STO 3 Z  | 03(ISIRI 7597) | 
| کاربردهای با کشش عمیق | SGCD2 | DDS (A 653) | DX53 D+Z (BS EN 10142/10147/10327), STO 4, 5 Z (DIN 17162-01)  | 04(ISIRI 7597) | 
| دانلود استاندارد | JIS | ASTM | ISIRI | 
 
 






























